
Braber 67.444.407 O-Ring, Kit Metric 407Pcs
Braber 67.444.407 O-Ring, Kit Metric 407Pcs
Includes
| I/D SIZES | SECTION | QTY |
|---|---|---|
| 2.90 | 1.78 | 20pc |
| 4.48 | 1.78 | 20pc |
| 6.07 | 1.78 | 20pc |
| 7.66 | 1.78 | 20pc |
| 9.25 | 1.78 | 20pc |
| 12.42 | 1.78 | 20pc |
| 9.19 | 2.62 | 13pc |
| 10.77 | 2.62 | 13pc |
| 12.37 | 2.62 | 13pc |
| 13.95 | 2.62 | 13pc |
| 15.54 | 2.62 | 13pc |
| 17.13 | 2.62 | 13pc |
| 18.72 | 2.62 | 13pc |
| 20.29 | 2.62 | 13pc |
| 21.89 | 2.62 | 13pc |
| 18.64 | 3.53 | 10pc |
| 20.22 | 3.53 | 10pc |
| 21.82 | 3.53 | 10pc |
| 23.40 | 3.53 | 10pc |
| 24.99 | 3.53 | 10pc |
| 26.58 | 3.53 | 10pc |
| 28.17 | 3.53 | 10pc |
| 29.75 | 3.53 | 10pc |
| 31.34 | 3.53 | 10pc |
| 32.92 | 3.53 | 10pc |
| 34.52 | 3.53 | 10pc |
| 36.10 | 3.53 | 10pc |
| 37.69 | 3.53 | 10pc |
| 40.87 | 3.53 | 10pc |
| 44.04 | 3.53 | 10pc |
| 47.22 | 3.53 | 10pc |
| 50.40 | 3.53 | 10pc |
Braber 67.444.407 O-Ring, Kit Metric 407Pcs
Includes
| I/D SIZES | SECTION | QTY |
|---|---|---|
| 2.90 | 1.78 | 20pc |
| 4.48 | 1.78 | 20pc |
| 6.07 | 1.78 | 20pc |
| 7.66 | 1.78 | 20pc |
| 9.25 | 1.78 | 20pc |
| 12.42 | 1.78 | 20pc |
| 9.19 | 2.62 | 13pc |
| 10.77 | 2.62 | 13pc |
| 12.37 | 2.62 | 13pc |
| 13.95 | 2.62 | 13pc |
| 15.54 | 2.62 | 13pc |
| 17.13 | 2.62 | 13pc |
| 18.72 | 2.62 | 13pc |
| 20.29 | 2.62 | 13pc |
| 21.89 | 2.62 | 13pc |
| 18.64 | 3.53 | 10pc |
| 20.22 | 3.53 | 10pc |
| 21.82 | 3.53 | 10pc |
| 23.40 | 3.53 | 10pc |
| 24.99 | 3.53 | 10pc |
| 26.58 | 3.53 | 10pc |
| 28.17 | 3.53 | 10pc |
| 29.75 | 3.53 | 10pc |
| 31.34 | 3.53 | 10pc |
| 32.92 | 3.53 | 10pc |
| 34.52 | 3.53 | 10pc |
| 36.10 | 3.53 | 10pc |
| 37.69 | 3.53 | 10pc |
| 40.87 | 3.53 | 10pc |
| 44.04 | 3.53 | 10pc |
| 47.22 | 3.53 | 10pc |
| 50.40 | 3.53 | 10pc |
Description
Braber 67.444.407 O-Ring, Kit Metric 407Pcs
Includes
| I/D SIZES | SECTION | QTY |
|---|---|---|
| 2.90 | 1.78 | 20pc |
| 4.48 | 1.78 | 20pc |
| 6.07 | 1.78 | 20pc |
| 7.66 | 1.78 | 20pc |
| 9.25 | 1.78 | 20pc |
| 12.42 | 1.78 | 20pc |
| 9.19 | 2.62 | 13pc |
| 10.77 | 2.62 | 13pc |
| 12.37 | 2.62 | 13pc |
| 13.95 | 2.62 | 13pc |
| 15.54 | 2.62 | 13pc |
| 17.13 | 2.62 | 13pc |
| 18.72 | 2.62 | 13pc |
| 20.29 | 2.62 | 13pc |
| 21.89 | 2.62 | 13pc |
| 18.64 | 3.53 | 10pc |
| 20.22 | 3.53 | 10pc |
| 21.82 | 3.53 | 10pc |
| 23.40 | 3.53 | 10pc |
| 24.99 | 3.53 | 10pc |
| 26.58 | 3.53 | 10pc |
| 28.17 | 3.53 | 10pc |
| 29.75 | 3.53 | 10pc |
| 31.34 | 3.53 | 10pc |
| 32.92 | 3.53 | 10pc |
| 34.52 | 3.53 | 10pc |
| 36.10 | 3.53 | 10pc |
| 37.69 | 3.53 | 10pc |
| 40.87 | 3.53 | 10pc |
| 44.04 | 3.53 | 10pc |
| 47.22 | 3.53 | 10pc |
| 50.40 | 3.53 | 10pc |

















